Inventory
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 T262X - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2018 SRM-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 T3000W - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 12 or 14 in. |
Engine Type | Lithium-Ion battery |
2019 T242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 11.7 lb. |
2019 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
2019 GT-225i - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 SRM-2620T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2019 T235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 21 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 SRM-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2018 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
2018 SRM-2620T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2018 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 15.2 lb. (6.9 kg) |
2018 PR25CD (967105401) - Poulan Pro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 25 cm³ |
2018 T282 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 28.9 cc |
Weight | 13.4 lb. |
2018 T3000 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | Optional: 12 or 14 in. |
Engine Type | Lithium Ion |
2018 T282X - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 28.9 cc |
Weight | 13.6 lb. |
2018 T3000W - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | Optional: 12 or 14 in. |
Engine Type | Lithium Ion |
2018 GT-225i - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2018 SRM-266S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.1 lb. |
2019 T344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 15 lb. |
2019 SRM-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.4 lb. |
2018 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2018 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |
2019 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |